Así va el medallero de los Paralímpicos (4 de septiembre)

EXCELSIOR

México cosechó su última medalla este sábado en Tokio 2020 y cerró con 22 preseas

CIUDAD DE MÉXICO.

México consiguió su última medalla este sábado en los Juegos Paralímpicos de Tokio, luego que Rosa Castro se alzara con el bronce en el Lanzamiento de disco F38.

La delegación mexicana cerró su participación con 22 metales totales.

ASÍ VA EL MEDALLERO DE PARALÍMPICOS DE TOKIO:

1) China – 93 (o), 57 (p), 50 (b) = 200 Total

2) Reino Unido – 41 (o), 38 (p), 43 (b) = 122

3) RPC – 36 (o), 32 (p), 49 (b) = 117

4) EU – 35 (o), 36 (p), 30 (b) = 101

5) Holanda – 25 (o), 17 (p), 16 (b) = 58

6) Ucrania – 24 (o), 47 (p), 27 (b) = 98

7) Brasil – 22 (o), 19 (p), 30 (b) = 71

8) Australia – 20 (o), 28 (p), 30 (b) = 78

9) Italia – 14 (o), 29 (p), 26 (b) = 69

10) Azerbaiyán – 14 (o), 1 (p), 4 (b) = 19

11) Alemania – 13 (o), 12 (p), 18 (b) = 43

12) Irán – 12 (o), 11 (p), 1 (b) = 24

13) Francia – 10 (o), 14 (p), 28 (b) = 52

14) Japón – 10 (o), 14 (p), 19 (b) = 43

15) España – 9 (o), 15 (p), 11 (b) = 35

16) Uzbekistán – 8 (o), 5 (p), 6 (b) = 19

17) Polonia – 7 (o), 6 (p), 12 (b) = 25

18) Hungría – 7 (o), 5 (p), 4 (b) = 16

19) México – 7 (o), 2 (p), 13 (b) = 22

20) Nueva Zelanda – 6 (o), 3 (p), 3 (b) = 12.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button