Laboratorios con reconocimiento por parte del InDRE, para realizar el diagnóstico de COVID 19, con fines de Vigilancia Epidemiológica.
- LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PÚBLICA
| 1 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Aguascalientes |
| 2 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California |
| 3 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California Sur |
| 4 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Campeche |
| 5 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Ciudad de México |
| 6 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chiapas |
| 7 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chihuahua |
| 8 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Coahuila |
| 9 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Colima |
| 10 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Durango |
| 11 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Edo. México |
| 12 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato |
| 13 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guerrero |
| 14 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Hidalgo |
| 15 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Jalisco |
| 16 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán |
| 17 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Morelos |
| 18 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nayarit |
| 19 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León |
| 20 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca |
| 21 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Puebla |
| 22 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Querétaro |
| 23 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Quintana roo |
| 24 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de San Luis Potosí |
| 25 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa |
| 26 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sonora |
| 27 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tabasco |
| 28 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tamaulipas |
| 29 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tlaxcala |
| 30 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Veracruz |
| 31 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Yucatán |
| 32 | Laboratorio Estatal de Salud Pública de Zacatecas |
- LABORATORIOS DE APOYO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (LAVES)
| 33 | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias |
| 34 | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” |
| 35 | Hospital General de México |
| 36 | Hospital 20 de noviembre (ISSSTE) |
| 37 | Laboratorio Central de Epidemiología, CMN La Raza (IMSS) |
- LABORATORIOS A CARGO DE LA DIVISIÓN DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
| 38 | Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica del Centro de Investigación
Biomédica de Occidente (CIBO), Guadalajara, Jal. |
| 39 | Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica del Centro de Investigación
Biomédica del Noreste (CIBIN), Monterrey, N.L. |
| 40 | Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica de la Unidad Médica de
Alta Especialidad en Yucatán (UIMY). |
- LABORATORIOS
| 41 | Centro Médico ABC, Campus Observatorio |
| 42 | Hospital Ángeles Interlomas |
| 43 | Olartey Akle, Bacteriólogos, S.A de C.V |
| 44 | Laboratorios Lister, (Lister Laboratorios de Referencia, S.A de C.V) |
| 45 | Laboratorios Biomédicos de Merida (Biomédicos de Yucatán S.A de C.V) |
| 46 | LABIOMOLA, S.A de C.V |
| 47 | Hospital Español de la Ciudad de México. |
| 48 | Médica Sur, S.A.B de C.V |
| 49 | Grupo Diagnóstico Aries |
| 50 | Laboratorio CARPERMOR, (Grupo Diagnóstico Médico PROA, S.A de C.V) |
| 51 | ORTHIN Referencia Especializada, S.A de C.V |
| 52 | Unidad de Patología Clínica, |
| 53 | Laboratorios Clínicos de Puebla S.A de C.V (Clínica Ruíz) |
| 54 | Salud Digna A.C. |
| 55 | Laboratorio Juárez S.A de C.V |
| 56 | Grupo Corporativo BIOQUIMIA, Siglo XXI, S.A de C.V |
| 57 | LSG Clínicos Mexicali, BC (LCG Clínicos S de RL de CV) |
| 58 | Lans, Laboratorios de Referencia |
- LABORATORIOS DE LA
| 59 | Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB), Universidad
Autónoma de San Luis Potosí |
| 60 | Departamento de Genética y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología (IBT)
de la Universidad Autónoma de México (UNAM). |
| 61 | Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas (UDIBI-ENCB) INSTITTUTO POLITECNICO NACIONAL (IPN). |
| 62 | Laboratorio de Bioseguridad para el Diagnóstico e Investigación de Enfermedades
Emergentes (LBS2), CINVESTAV, CDMX. |
| 63 | Departamento de Biología Celular y del Desarrollo. Instituto de Fisiología Celular,
UNAM, Ciudad Universitaria CDMX |
| 64 | Laboratorio de Virología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, Ciudad
Universitaria CDMX |
- HOSPITALES PÚBLICOS.
| 65 | Hospital Infantil de México. “Federico Gómez” |
| 66 | PEMEX |
| 67 | Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” |
